Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de l'état des lieux des infrastructures sportives francophones.
Le Juge Arbitre se réserve le droit d'annuler une épreuve lors d'une compétition si l'infrastructure n'est pas modifiée/réparée ou présente un risque pour la sécurité des athlètes (par example absence de mousse de protection au niveau des poteaux perche). Les performances réalisées dans une infrastructure non homologuée, ne seront pas homologués.
Club | Adresse | Structure à modifier/réparer avant prochaine compétition | Structure non homologée | Date visite |
ACBB | Stade du Préau | *Traçage lignes pour les relais | Relais 4x60, 4x80, 4x100, 4x200 | 15/02/2020 |
Centre Omnisports du Préau | *Piste glissante (mousse) | Poids surface cercle, butoir | ||
Rue des Préaux | *Hauteur: ligne de 10m, tapids défoncé au centre | |||
7320 Bernissart | *Perche: recoller tapis autour du butoir | |||
*Disque: réparation prévue | ||||
ACCO | Rue de l'Adugeoir | Visite à effectuer | ||
(Grottes de Neptunes) | ||||
Frasnes les Couvin | ||||
ACLE | Stade des Camomilles | Visite à effectuer | ||
Rue de l'Ordre | ||||
7864 Deux-Acren | ||||
ACLO | Stade de Tivoli | Visite à effectuer | ||
Boulevard de Tivoli | ||||
7100 La Louvière | ||||
ACTE | Ecole communale/Stade Léo Lagrange | Visite à effectuer | ||
(Maubeuge - France)/ | ||||
Piste IMP à Gozée (été) | ||||
Champs des Oiseaux (hiver) | ||||
Rue Reine Astrid 8 | ||||
6560 Solre-Sur-Sambre | ||||
ARCH | Stade de Rebompré | *Traçace lignes pour les relais | Relais 4x60, 4x80, 4x200 | 04/03/2020 |
Chemin de Rebompré 17 | Marteau (cage, terrain annexe) | |||
5590 Ciney | ||||
Terrain annexe: Institut St Joseph | ||||
Rue de Courtejoie 49 - 5590 Ciney | ||||
ATC | Piste d'Athlétisme communale | Visite à effectuer | ||
de l'école "La Buissonnière" | ||||
Rue Jean Stassart | ||||
4367 Crisnée | ||||
ATH | Plaine du Collège | *Traçace lignes pour les relais | 07/05/2019 | |
Quai de l'Entrepôt | *Hauteur: ligne de 10m | |||
7800 Ath | *Longueur/triple saut: niveau du sable,marquage des 15m (BEN) | |||
*Poids: entretien des pourtours | ||||
*Javelot: affaissement important devant la ligne | ||||
*Disque: ajuster le filet | ||||
BBS | Centre Sportif Communal | *Traçace lignes pour les relais, emplacement haies et marques noirs ligne d'arrivée | 13/08/2019 | |
Rue du Culot s/n | *Perche: tapis "anti-pointes" - problème sécurité | |||
6880 Bertrix | *Javelot: usure revêtement près de la ligne de lancer | |||
CABW | Piste du CABW | *Traçage lignes pour les relais | 24/04/2019 | |
Stade du Parc de la Dodaine | *Perche: prolonger la ligne zéro au-delà des rails | |||
Avenue Jules Mathieu 18 | *Poids: sol autour du cercle à mettre au niveau du haut du cercle | |||
1400 Nivelles | *Marteau/disque (terrain annexe): bords du cercle à repeindre | |||
CAF | Centre Sportif de Barvaux | *Longueur/triple saut: niveau de sable | 27/04/2019 | |
Rue Basse Commène | *Poids: désherber la zone de réception et profiler celle-ci | |||
6940 Barvaux/Ourthe | ||||
CRAC | Stade Jonet | *Steeple: barrière rivière à fixer | 11/03/2019 | |
Rue Jonet 267 | *Hauteur: à vérifier par J.A. | |||
6000 Charleroi | *Perche: à vérifier par J.A. | |||
*Disque/marteau: évacuation eau, vérifier pose liet et réducteur | ||||
CSDY | Complexe Sportif indoor de Blocry | |||
Place des Sports 1 | 25/01/2020 | |||
1348 Louvain-la-Neuve | ||||
CSDY | Centre Sportif de Perwez | *Traçage lignes pour les relais | Disque | 30/05/2019 |
Rue des Marronniers 17 | *Hauteur: centrer le tapis | |||
1360 Perwez | Longueur/triple-saut: niveau de sable | |||
CSF | Piste du CSF | *Traçage: lignes de relais et marquage général (y compris poids, javelot) | 02/04/2019 | |
Stade Bertelson | *Perche: ligne zéro, graduations poteaux illisible, cadre métallique | |||
Avenue du Globe 46 | *Longueur (1 et 2): niveau de sable, marquage des 15m (BEN) | |||
1190 Forest | *Poids: surface à refaire, fixation butoir, marquage du centre | |||
*Disque/marteau: filet, marquage du centre, blanchir le cercle métallique, désherber | ||||
DACM | Sippelberg | Visite à effectuer | ||
Avenue Mahatma Gandhi 5 | ||||
1080 Bruxelles | ||||
DAMP | Stade des Fusillés | *Traçage lignes des relais et changer plaquettes "début de zone" | 13/07/2019 | |
Rue des Fusillées | ||||
6760 Saint-Mard | ||||
DS | Stade de la Machine à Feu | |||
Chemin Des Fours | ||||
7370 Dour | ||||
EAH | Complexe Sportif | *Traçage lignes pour les relais | Relais 4x60, 4x80, 4x100, 4x200 | 19/02/2020 |
Rue des Trois Evechés 41 | *Steeple: barrière rivière à remplacer | |||
7783 Le Bizet | *Longueur/triple saut: niveau de sable | |||
*Poids: marquage du centre (tige) | ||||
*Marteau/disque: poreau gauche à réparer, marquage du centre (tige) | ||||
FAC | Complexe Sportif des Trixhes | *Hauteur: ligne de 10m | Piste (courses en virage) | 23/06/2019 |
Piste Paul Roekaerts | *Longueur/triple saut: plasticine non cnforme (ancien modèle) | |||
Rue du Beau Site | ||||
4400 Flémalle | ||||
FCHA | Stade Lucien Gustin | *Retraçage général | Steeple: barrières hors norme | 19/02/2019 |
Rue d'Avernas | *Piste: état à surveiller | |||
4280 Hannut | *Hauteur: sauteoir à déplacer et retracer ligne de 10m | |||
*Longueur/triple saut: blocs d'appel à mettre à niveau - marquage 15m (BEN) | ||||
*Poids: marquage du centre (tige) | ||||
FLEU | Stade Augustin Cosse | *Poids: secteur à délimiter lors des compétitions | 20/09/2019 | |
Rue de Fleujoux 50 | ||||
6220 Fleurus | ||||
GOSP | Stade Jonet | *Steeple: barrière rivière à fixer | 11/03/2019 | |
Rue Jonet 267 | *Hauteur: à vérifier par J.A. | |||
6000 Charleroi | *Perche: à vérifier par J.A. | |||
*Disque/marteau: évacuation eau, vérifier pose liet et réducteur | ||||
HERV | Piste de Herve | *Piste: marquage à surveiller | 27/03/2019 | |
Stade communal | *Hauteur: ligne de 10m - usure importante zone d'élan | |||
Rue du Stade | *Perche: mousse de protection au niveau des poteaux | |||
4650 Herve | *Triple saut: blocs à remttre à niveau | |||
*Javelot: traçage - usure important en fin de zone d'élan | ||||
*Marteau/disque: plateau du cercle, filet à réparer, détacher filet des poteaux | ||||
HF | Stade de Bielmont | Visite à effectuer | ||
Place d'Arles 6 | ||||
4800 Verviers | ||||
HUY | Complexe Omnisports | Visite à effectuer | ||
Avenue de la Croix-Rouge 4 | ||||
4500 Huy | ||||
IAAC | Centre Sportif de la Forêt de Soignes | Visite à effectuer | ||
Chaussée de Wavre 2057 | ||||
1160 Bruxelles | ||||
JSMC | Stade Jeunesse et Sport | *Piste: traçage des lignes relais + marquage général | 07/05/2019 | |
Rue de la Barrière Leclercq | *Hauteur: ligne de 10m | |||
7700 Mouscron | *Longueur/triple-saut: marquage 15m (BEN) | |||
*Poids: aire de réception à recharger, marquage du centre du cercle | ||||
*Disque/marteau: marquage du centre (tige) | ||||
LACE | Stade Roi Baudouin | Visite à effectuer | ||
Schonefelderweg | ||||
4700 Eupen | ||||
MALM | Entraînement | Visite à effectuer | ||
Avenue du Pont de Warche | ||||
4960 Malmedy | ||||
MOHA | Stade Haulet | *Piste: traçage zones de relais | Steeple | 07/05/2019 |
Rue Taille Coleau 84 | *Hauteur: ligne de 10m | Perche (extérieure) | ||
7034 Obourg | *Longueur/triple saut: marquage 15m (BEN), lignes couloir, mettre sable à niveau | Marteau (portes) | ||
OCAN | Andenne Arena | *Longueur/triple saut:: mettre sable à niveau (2 sautoirs) | Disque | 10/04/2019 |
Square Melin 14 | *Javelot: marquage | |||
5300 Andenne | ||||
OSGA | Stade Saint Lô | *Longueur/triple-saut: marquage 15m (BEN) | 21/01/2020 | |
Rue du Moulin 68 | ||||
7330 Saint-Ghislain | ||||
RCAS | Piste du RCAS | *Piste: traçage des lignes de relais | 02/04/2019 | |
Stade Terdelt | *Perche: ligne de zéro au-delà des matelas | |||
Place Terdelt 1 | *Longueur 1: marquage de 15m (BEN) - niveau sable | |||
1030 Schaerbeek | *Poids: rafraichir butoir et prolongements, égaliser zone de réception | |||
*Javelot (1 et 2): marquage des 4m | ||||
*Disque: sol autour du cercle à mettre au niveau, détacher lefilet | ||||
RCB | Stade des 3 Tileuls | Visite à effectuer | ||
Avenue des Nymphes 1a | ||||
1170 Bruxelles | ||||
RESC | Stade Victor Boin | *Homologation zone lancer du poids | 09/08/2019 | |
Avenue de Marathon 133/135 | ||||
1020 Bruxelles | ||||
RFCL | Stade de Naimette-Xhovémont | *Piste: marquage haies et relais à rafraichir | 11/04/2019 | |
Boulevard Philippet | *Hauteur: tapis central défoncé | |||
4000 Liège | *Longueur/triple saut: marquage 15 m (BEN) - mettre sable à niveau | |||
*Poids: butoir à surveiller | ||||
*Javelot: défoncement en débur de zone d'élan | ||||
*Disque/marteau (stade): prolongements manquants | ||||
*Disque/marteau (hors stade): marquage à refaire, secteur de chute | ||||
RFCL | Complexe sportif | *Piste: crochets d'ouverture relais 4x1500 dans couloir 1 | 18/06/2019 | |
Piste d'athlétisme Emile LEVA | *Hauteur: ligne de 10m | |||
Rue de Tongres 57 | *Longueur 1: marquage de 15m (BEN) | |||
Haccourt (Oupeye) | ||||
RIWA | Centre Sportif de Rixensart | *Piste: traçage des lignes de relais - surveiller marquage général | 08/03/2019 | |
Rue Clermont Tonnerre 26 | *Longueur/triple saut: marquages des 15m (BEN) | |||
1330 Rixensart | ||||
ROCA | Hall sportif (activité) | Visite à effectuer | ||
Rue des Jardins 1 | ||||
5580 Jemelle | ||||
SCA | Stade Communal | Visite à effectuer | ||
Drève Olympique 1 | ||||
1070 Bruxelles | ||||
SER | Piste "Philippe Wathelet" | Visite à effectuer | ||
Avenue des Puddleurs 51 | ||||
4100 Seraing | ||||
SMAC | Piste Olympique ADEPS de Jambes | Visite à effectuer | ||
Allée du Stade 3 | ||||
5100 Jambes | ||||
SMAC | Hall Indoor | *Piste: traçace ligne départ/arrivée et points noires de 50X20 sur la ligne d'arrivée | 04/10/2019 | |
Route de la Navinne | *Eclairage: à ren forcer au niveau ligne d'arrivée (problème caméra fotofinsh) | |||
5020 Malonne | *Sécurité: garnir montants métalliques le long du 6éme couloir ( 2mt de haut ) et retirer le matériel qui ne concerne pas l'athlétisme | |||
*Hauteur: ligne de 10m | ||||
*Perche: protection montants métalliques; matériel musculation trop près du mousse | ||||
*Longueur/triple saut: niveau sable | ||||
SPA | Centre Adeps de la Fraineuse | *Piste: traçage des lignes de relais et marquage général à rafraichir | Perche | 22/06/2019 |
Avenue Amédée Hesse 4 | *Hauteur: ligne de 10m - fixer les 3 éléments du tapis + tapis anti-spikes | |||
4900 SPA | *Longueur: marquage 15 m (BEN) | |||
*Poids: c entre du cercle à marquer - butoir à rafrfaichir | ||||
*Javelot: indication 8 m ("V") à retracer | ||||
UAC | Stade du Taillis-Pré | Visite à effectuer | ||
Rue de la Plaine | ||||
6200 Chatelineau | ||||
ULA | Institut Technique ITELA | Visite à effectuer | ||
Chemin de Weyler 2 | ||||
6700 Arlon | ||||
USBW | Piste de l'USBW | *Piste: marquage (marques noires, haies, zone 4x1500) | 24/04/2019 | |
Stade Gaston Reiff | *Steeple: rafraichir barrière de la rivière | |||
Rue Ernest Laurent 215 | *Hauteur: ligne de 10m | |||
1420 Braine-l'Alleud | *Perche: ligne de zéro, graduations rails, bordure côté gauche, mobilité rail de droite | |||
*Longueur/triple saut: bordure dangereuse au long de la zône d'élan, planches à mettre à niveau | ||||
*Poids: marquage du centre, sol autour du cercle à mettre à niveau, zone de chute trop dure, butoir à rafraichir | ||||
*Javelot: prolongations de 75cm à placer | ||||
*Disque: centre du cercle à marquer, repeindre cercle et mettre prolongations | ||||
USTA | Stade de la Rusta | *Piste: traçage lignes de relais, marquage steeple, crevasse 3e couloir | Saut à la perche | 25/02/2019 |
6, rue des Dîmes | *Steeple: fixer barrière foss et repeindre poutre | |||
7530 Gaurain Ramecroix | *auteur: repeindre ligne 10 m | |||
*Longueur: mettre à niveau les blocs d'appel et niveau sable | ||||
*Triple-saut: mettre à niveau les blocs d'appel et niveau de sable | ||||
*Poids: marquage du centre du cercle (tige) | ||||
*Disque/marteau: marquage du centre du cercle (tige)/portes difficile à manœuvrer | ||||
USTA | Salle Indoor | *Traçace repères haies trop petites et couleur non adaptée (blanc au lieu de noir et mauve) | 20/09/2019 | |
Stade de la Rusta | ||||
10, rue Gros Fidèle | *Longueur: marquage 15 m (BEN) | |||
7530 Gaurain-Ramecroix | *Poids: délimitation du secteur à vérifier avant concours | |||
*Hauteur: positionnement mousse par rapport à la ligne 10m à vérifier | ||||
WACO | Piste de l'Ipes | Visite à effectuer | ||
Rue de Huy | ||||
4300 Waremme | ||||
WS | Stade Fallon | Visite à effectuer | ||
Chemin du Struybeken 2 | ||||
1200 Bruxelles | ||||
Piste d'athlétisme | *Pas de sauts, lancers, steeple | 27/09/2018 | ||
Cul des Sarts (Couvin) |